<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>برگ سبز &#187; خبر</title>
	<atom:link href="http://site.midinternet.com/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://site.midinternet.com</link>
	<description>عباس خسروبیگی</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 18:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>سومین کنفرانس لوله</title>
		<link>http://site.midinternet.com/502</link>
		<comments>http://site.midinternet.com/502#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عباس خسروبیگی</dc:creator>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.midinternet.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[امروز بروشور سومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز به دستم رسید. این کنفرانس در روزهای ۳ و ۴ خرداد ۱۳۹۰ در مرکز همایشهای بین‌المللی رازی تهران برگزار خواهد شد. مقاله مشترک من و آقای مهندس اسکانیان در بخش پوستر پذیرفته شده. تصاویر گویاست: در سایت کنفرانس به این آدرس، لیست مقالات پذیرفته [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>امروز بروشور سومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز به دستم رسید. این کنفرانس در روزهای ۳ و ۴ خرداد ۱۳۹۰ در مرکز همایشهای بین‌المللی رازی تهران برگزار خواهد شد. مقاله مشترک من و آقای مهندس اسکانیان در بخش پوستر پذیرفته شده. تصاویر گویاست:</p>
<p><a href="http://site.midinternet.com/wp-content/uploads/2011/05/ac-pipeline1.jpg"><img class="size-medium wp-image-503 aligncenter" title="ac-pipeline1" src="http://site.midinternet.com/wp-content/uploads/2011/05/ac-pipeline1-218x300.jpg" alt="" width="218" height="300" /></a></p>
<p>در سایت کنفرانس به <a href="http://www.iranpipetech.com/pipe2010/fa-index.php?m_id=252">این آدرس</a>، لیست مقالات پذیرفته شده در بخش پوستر هست. شماره مقاله ما ۱۲۲۹</p>
<p><a href="http://site.midinternet.com/wp-content/uploads/2011/05/ac-pipeline2.jpg"><img class="size-medium wp-image-504 aligncenter" title="ac-pipeline2" src="http://site.midinternet.com/wp-content/uploads/2011/05/ac-pipeline2-300x232.jpg" alt="" width="300" height="232" /></a></p>
<p>و نهایتا در صفحه ۲۲ بروشور:</p>
<p><a href="http://site.midinternet.com/wp-content/uploads/2011/05/ac-pipeline3.jpg"><img class="size-medium wp-image-505 aligncenter" title="ac-pipeline3" src="http://site.midinternet.com/wp-content/uploads/2011/05/ac-pipeline3-216x300.jpg" alt="" width="216" height="300" /></a></p>
<p>یکی از اشکالات همایشهایی که در ایران برگزار میشوند اینست که هر برگزارکننده‌ای برنامه خاص خودش را دارد و وحدت رویه وجود ندارد. مثلا اینها نام نویسنده دوم را ننوشته‌اند که به نظر من اشکال بزرگی است!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.midinternet.com/502/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آشنایی با مبانی اینترنت در اراک</title>
		<link>http://site.midinternet.com/453</link>
		<comments>http://site.midinternet.com/453#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 04:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عباس خسروبیگی</dc:creator>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.midinternet.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[روزنامه اطلاعات مورخ شنبه ۲۵ دی ۱۳۸۹ &#8211; شماره ۲۴۹۴۶ خبر سمینار مهندسی اینترنت را تحت عنوان فوق در صفحه ۹ چاپ کرده است: متن خبر به شرح زیر است: اراک &#8211; خبرنگار اطلاعات: همایش آشنایی بیشتر با مبانی اینترنت با عنوان مهندسی اینترنت به همت واحد آموزش شرکت گاز استان مرکزی در اراک برگزار [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>روزنامه اطلاعات مورخ شنبه ۲۵ دی ۱۳۸۹ &#8211; شماره ۲۴۹۴۶ خبر سمینار مهندسی اینترنت را تحت عنوان فوق در صفحه ۹ چاپ کرده است:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://site.midinternet.com/wp-content/uploads/2011/01/seminar10.jpg"><img class="size-medium wp-image-454 aligncenter" title="seminar10" src="http://site.midinternet.com/wp-content/uploads/2011/01/seminar10-300x155.jpg" alt="" width="300" height="155" /></a></p>
<p>متن خبر به شرح زیر است:</p>
<p>اراک &#8211; خبرنگار اطلاعات: همایش آشنایی بیشتر با مبانی اینترنت با عنوان مهندسی اینترنت به همت واحد آموزش شرکت گاز  استان مرکزی در اراک برگزار  شد.</p>
<p>در این همایش عباس  خسروبیگی مدرس اینترنت، شرکت کنندگان را با موضوع‌های  تعریف  اینترنت، مبانی سیگنالها و انتقال داده‌ها، ارکان شبکه، پشته پروتکلها،  معماری اینترنت، الگوهای آدرس‌دهی و مسیر یابی و پروتکل و ISP ها و مقوله‌های  دیگر مرتبط با موضوع آشنا کرد.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://site.midinternet.com/wp-content/uploads/2011/01/seminar20.jpg"><img class="size-medium wp-image-455 aligncenter" title="seminar20" src="http://site.midinternet.com/wp-content/uploads/2011/01/seminar20-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.midinternet.com/453/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خبر سمینار مهندسی اینترنت</title>
		<link>http://site.midinternet.com/443</link>
		<comments>http://site.midinternet.com/443#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 08:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عباس خسروبیگی</dc:creator>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.midinternet.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[خبر (تعدیل شده) زیر در سایت شرکت قرار دارد: با توجه به افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور و لزوم آشنایی بیشتر با مبانی اینترنت، به همت واحد آموزش شرکت گاز استان مرکزی سمیناری تحت عنوان «مهندسی اینترنت» با حضور معاونین و روسای واحدهای ستادی شرکت گاز استان مرکزی در محل سالن کنفرانس این شرکت [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>خبر (تعدیل شده) زیر در <a href="http://www.nigc-mpgc.ir/newsdetail-734-fa.html">سایت شرکت</a> قرار دارد:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://site.midinternet.com/wp-content/uploads/2011/01/DSC02896.jpg"><img class="size-medium wp-image-445 aligncenter" title="DSC02896" src="http://site.midinternet.com/wp-content/uploads/2011/01/DSC02896-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">با توجه به افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور و لزوم آشنایی بیشتر با مبانی اینترنت، به همت واحد آموزش شرکت گاز استان مرکزی سمیناری تحت عنوان «مهندسی اینترنت» با حضور معاونین و روسای واحدهای ستادی شرکت گاز استان مرکزی در محل سالن کنفرانس این شرکت برگزار گردید.</p>
<p>به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی این سمینار توسط آقای عباس خسروبیگی ارائه شد. شرکت کنندگان در سمینار با موضوعاتی همچون: تعریف اینترنت &#8211; مبانی سیگنالها و انتقال داده‌ها – ارکان شبکه – پشته پروتکلها &#8211; معماری اینترنت &#8211; کانالهای انتقال داده در اینترنت &#8211; کنترل خطا و کنترل جریان – الگوهای آدرس‌دهی &#8211; مسیر یابی &#8211; پروتکلها &#8211; ISP ها و مقوله‌های دیگر مرتبط با موضوع آشنا شدند.<br />
شایان ذکر است در نظر است در ادامه همین سمینار، کارگاهی در زمینه پایگاه اینترنت در آینده در سطح این شرکت برگزار گردد.</p>
<p style="text-align: left;">روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی    ۱۴ دی ۱۳۸۹ ۰۹:۵۱</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://site.midinternet.com/wp-content/uploads/2011/01/mpgc-sem.jpg"><img class="size-medium wp-image-458 aligncenter" title="mpgc-sem" src="http://site.midinternet.com/wp-content/uploads/2011/01/mpgc-sem-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">تشکر از روابط عمومی شرکت را لازم میدانم و موفقیت بیش از پیش برایشان آرزو دارم.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.midinternet.com/443/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری</title>
		<link>http://site.midinternet.com/487</link>
		<comments>http://site.midinternet.com/487#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 09:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عباس خسروبیگی</dc:creator>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.midinternet.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[پس از طی مراحل لازم (که شرح آن در اینجا آمده است) و در حالیکه از قبل &#8220;پروانه کارشناسی رسمی قوه قضاییه&#8221; داشتم، در تاریخ ۱۳۸۹/۷/۱۰ موفق به اخذ پروانه کارشناسی رسمی در رشته کامپیوتر از کانون کارشناسان رسمی دادگستری شدم.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://site.midinternet.com/wp-content/uploads/2011/04/parvane2.jpg"><img class="size-medium wp-image-491 aligncenter" title="پروانه کارشناسی رسمی" src="http://site.midinternet.com/wp-content/uploads/2011/04/parvane2-300x202.jpg" alt="پروانه کارشناسی رسمی" width="300" height="202" /></a></p>
<p>پس از طی مراحل لازم (که شرح آن در <a href="http://krcarak.midinternet.com/6095">اینجا </a>آمده  است) و در حالیکه از <a href="http://site.midinternet.com/485">قبل </a>&#8220;پروانه کارشناسی رسمی قوه قضاییه&#8221; داشتم، در تاریخ ۱۳۸۹/۷/۱۰ موفق به اخذ پروانه کارشناسی رسمی در رشته  کامپیوتر از <strong>کانون کارشناسان رسمی دادگستری</strong> شدم.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.midinternet.com/487/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مهندسی اینترنت، تبادل اطلاعات و تجربه</title>
		<link>http://site.midinternet.com/403</link>
		<comments>http://site.midinternet.com/403#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 09:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عباس خسروبیگی</dc:creator>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.midinternet.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[در حال آماده کردن مقدمات برای ارائه سمیناری تحت عنوان «مهندسی اینترنت» در شرکت گاز استان مرکزی هستم. گفتم در اینترنت جستجویی کنم. یک پرزنتیشن از استاد نصیری یافتم و به ایشان ایمیلی زدم که مبادله اطلاعات داشته باشیم. با خود گفتم این موضوع را در اینجا نیز بنویسم. ترم قبل که مهندسی اینترنت ارائه [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در حال آماده کردن مقدمات برای ارائه سمیناری تحت عنوان «مهندسی اینترنت» در شرکت گاز استان مرکزی هستم. گفتم در اینترنت جستجویی کنم. یک پرزنتیشن از استاد نصیری یافتم و به ایشان ایمیلی زدم که مبادله اطلاعات داشته باشیم. با خود گفتم این موضوع را در اینجا نیز بنویسم. ترم قبل که مهندسی اینترنت ارائه دادم، پرزنتیشنها و فایلهایی را در <a href="http://www.midinternet.com/download/inteng/">اینجا </a>گذاشتم که دانشجویان و دیگران استفاده کنند. این ترم نیز که همین درس را ارائه کرده ام، در حال اصلاح و تکمیل پرزنتیشنها هستم و نهایتا آنها را آپلود خواهم کرد تا مورد استفاده اساتید و دانشجویان دیگر هم قرار گیرد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.midinternet.com/403/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>هدررفت انرژی از پنجره ها</title>
		<link>http://site.midinternet.com/384</link>
		<comments>http://site.midinternet.com/384#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 05:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عباس خسروبیگی</dc:creator>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[گفتگو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.midinternet.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[در تاریخ ۸۸/۱۱/۱۹ بعنوان دبیر کمیته بهینه سازی مصرف انرژی گاز استان، با آقای نجف شعار، خبرنگار شبکه آفتاب، مصاحبه کوتاهی داشتیم که روز  ۸۸/۱۲/۱ در اخبار استان مرکزی پخش شد: حدود ۴۰ درصد از انرژی مصرفی در سطح کشور فقط از طریق پنجره‌ها، بدلیل عدم رعایت استانداردها و عدم استفاده از شیشه‌های دوجداره و [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در تاریخ ۸۸/۱۱/۱۹ بعنوان دبیر کمیته بهینه سازی مصرف انرژی گاز استان، با آقای نجف شعار، خبرنگار شبکه آفتاب، مصاحبه کوتاهی داشتیم که روز  ۸۸/۱۲/۱ در اخبار استان مرکزی پخش شد:<br />
حدود ۴۰ درصد از انرژی مصرفی در سطح کشور فقط از طریق پنجره‌ها، بدلیل عدم رعایت استانداردها و عدم استفاده از شیشه‌های دوجداره و مثلا فناوری نانو هدر می‌رود. اگر بخواهیم در استان به مسئله گاز نگاه کنیم، مصرف سال ۸۷ استان در بخش خانگی و تجاری ۱۲۹۱۰۰۰۰۰۰ متر مکعب بوده که اگر ۴۰ درصد آنرا بتوانیم صرفه‌جویی کنیم، حدود ۵۱۶ میلیون متر مکعب خواهد شد. با توجه به اینکه میانگین سالانه مصرف هر خانوار ۳۶۰۰ متر مکعب میباشد، صرفه‌جویی ناشی از جلوگیری از هدررفت انرژی در پنجره‌ها، باعث گازرسانی به حدود ۱۴۳۰۰۰ خانوار جدید خواهد شد؛ بدون اینکه نیاز باشد گاز جدیدی به شبکه استانی تزریق کنیم و درواقع  باعث میشود که کل جمعیت استان را (اعم از شهری و روستایی) تحت پوشش گازرسانی قرار دهیم.</p>
<p>یکی از آشنایان با موبایل از تلویزیون فیلم زیر را تهیه کرده است. ببینید:</p>
<p><a href="http://site.midinternet.com/wp-content/uploads/2010/03/energy.wmv">energy</a></p>
<p><strong>پی نوشت</strong>: به جهت کاهش ترافیک بازدید مصرفی، نمایشگر فیلم حذف شد و لینک به فایل آن جایگزین شد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.midinternet.com/384/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://site.midinternet.com/wp-content/uploads/2010/03/energy.wmv" length="6467362" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>قابل توجه دانشجویان مهندسی اینترنت ۸۸۱</title>
		<link>http://site.midinternet.com/349</link>
		<comments>http://site.midinternet.com/349#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عباس خسروبیگی</dc:creator>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[درس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.midinternet.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[فایلهای مربوط به درس، در این آدرس قرار دارند. البته  هر کس موفق به دانلود از اینترنت نشده و یا از همکلاسیها کپی نگرفته، میتواند با آوردن یک فلش یا سی‌دی خام، فایلها را از خودم بگیرد. از طرفی بدلیل مشکلات پیش آمده، امتحان فقط از مطالبی است که تا روز ۸ دی در اینترنت [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>فایلهای مربوط به درس، در <a href="http://www.midinternet.com/download/inteng/">این آدرس</a> قرار دارند. البته  هر کس موفق به دانلود از اینترنت نشده و یا از همکلاسیها کپی نگرفته، میتواند با آوردن یک فلش یا سی‌دی خام، فایلها را از خودم بگیرد. از طرفی بدلیل مشکلات پیش آمده، امتحان فقط از مطالبی است که تا روز ۸ دی در اینترنت آپلود شده (از جمله مطالب قبل از میان ترم). آخرین فایل آپلود شده ftp-http بوده و دیگر فایلی آپلود نخواهد شد.</p>
<p>ضمنا از سمینارهایی که در لیست inteng13 نیست، سوال اختیاری پرسیده میشود!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.midinternet.com/349/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>برای download</title>
		<link>http://site.midinternet.com/417</link>
		<comments>http://site.midinternet.com/417#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 19:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عباس خسروبیگی</dc:creator>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[عمومي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.midinternet.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[خب، برای سهولت دانلود فایلها، یک فولدر (دایرکتوری) به نام download درست کردم و از این به بعد فایلهایی رو در اون قرار خواهم داد و قابل دانلود خواهند بود. پیرو اعلام قبلی، از پرزنتیشنهای درس مهندسی اینترنت شروع میکنم که کار دانشجویان را نیز راه بیاندازد. به مرور PPT های مطالب ارائه شده در [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>خب، برای سهولت دانلود فایلها، یک فولدر (دایرکتوری) به نام <a href="http://www.midinternet.com/download/">download</a> درست کردم و از این به بعد فایلهایی رو در اون قرار خواهم داد و قابل دانلود خواهند بود.</p>
<p>پیرو <a href="http://www.midinternet.com/3564">اعلام قبلی</a>، از پرزنتیشنهای درس <strong>مهندسی اینترنت</strong> شروع میکنم که کار دانشجویان را نیز راه بیاندازد. به مرور PPT های مطالب  ارائه شده در کلاس را (البته با کمی ویرایش و تعدیل!) نهایی می‌کنم و در  آنجا قرار خواهم داد.</p>
<p><strong>راستی</strong>، دانشجویانی که سمینار ارائه داده‌اند، هر چه سریعتر  پرزنتیشنهایشان را برایم ایمیل کنند (یا حضوری تحویل دهند) تا آنها را نیز  مرتب کنم و در <a href="http://www.midinternet.com/download/inteng/">اینجا </a>قرار دهم. در نظر دارم از هر سمیناری فقط یک سوال برای پایان ترم طرح کنم!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.midinternet.com/417/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سمینار گاز و مهندسی اینترنت</title>
		<link>http://site.midinternet.com/340</link>
		<comments>http://site.midinternet.com/340#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 15:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عباس خسروبیگی</dc:creator>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[سمينار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.midinternet.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[در دستور کارم یادداشت کرده بودم که فایل پرزنتیشن سمیناری که در شرکت گاز ارائه داده بودم را پیدا و آپلود کنم. فایل را در ادامه ببینید: arak-kh راستی در نیمسال ۸۸۱ قرار است درس «مهندسی اینترنت» را ارائه دهم. شاید بعدها مطالبی از این درس را در سایت منتشر کنم. تا خدا چه خواهد؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در دستور کارم یادداشت کرده بودم که فایل پرزنتیشن <a href="http://site.midinternet.com/137">سمیناری</a> که در شرکت گاز ارائه داده بودم را پیدا و آپلود کنم.</p>
<p>فایل را در ادامه ببینید: <a href="../wp-content/uploads/2009/09/arak-kh.rar">arak-kh</a></p>
<p>راستی در نیمسال ۸۸۱ قرار است درس «مهندسی اینترنت» را ارائه دهم. شاید بعدها مطالبی از این درس را در سایت منتشر کنم. تا خدا چه خواهد؟</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.midinternet.com/340/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پذیرش مقاله طراحی سیستم &#8230;</title>
		<link>http://site.midinternet.com/329</link>
		<comments>http://site.midinternet.com/329#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 09:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عباس خسروبیگی</dc:creator>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.midinternet.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[اخیرا مقاله «طراحی سیستم یکپارچه نظارت و کنترل تامین، نگهداشت، حمل و نقل و توزیع مواد نفتی» ارسالی به &#8220;اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی&#8221; پذیرفته شده که تصویر زیر موید این مطلب است:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>اخیرا مقاله «طراحی سیستم یکپارچه نظارت و کنترل تامین، نگهداشت، حمل و نقل و توزیع مواد نفتی» ارسالی به &#8220;اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی&#8221; پذیرفته شده که تصویر زیر موید این مطلب است:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://site.midinternet.com/wp-content/uploads/2009/07/p-maghale.jpg"><img class="size-medium wp-image-330 aligncenter" title="p-maghale" src="http://site.midinternet.com/wp-content/uploads/2009/07/p-maghale-218x300.jpg" alt="p-maghale" width="218" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.midinternet.com/329/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

